BayKraft Manueller Niederhub MN-V
Produktinformationen "BayKraft Manueller Niederhub MN-V"
Eckdaten:
- Tragkraft: 2.500 kg
- Gesamtgewicht: 70 kg
Feuerverzinkter Hubwagen
- Korrosionsbeständig, hygienisch und leicht zu reinigen.
Abmessungen: | 45 / 160 / 1150 (1220 ) mm (Gabel) |
---|---|
Bodenfreiheit: | 40 mm |
Deichselhöhe min./max.: | 12/14 mm |
Gabelabmessungen: | 45/160/1150 mm |
Gabelbreite: | 550 mm (außen) |
Gabelhöhe abgesenkt: | 85 mm |
Gabelrad: | einzeln: 80×93 mm / doppelt: 80×70 mm |
Gewicht: | 65 kg |
Hubhöhe: | 200 mm |
Hubkraft: | 2500 kg |
Regalgangbreite: | 800×1.200 längs: 1.783 mm / 1.000×1.200 quer: 1.733 mm |
Steuerrad: | 200 mm |
Wenderadius: | 1.266 mm |
Kunden haben sich auch angesehen
Ähnliche Artikel