BayKraft Manueller Niederhub MN-ECO
Produktinformationen "BayKraft Manueller Niederhub MN-ECO"
Innovative Bauweise und höchste Qualität!
Eckdaten
- Tragkraft: 2.500 kg
- Gesamtgewicht: 65 kg
- Tragkraft 2,5t
- Epoxid-Pulver-Beschichtung
- Außerordentlich starke, aber leichte Stahlkonstruktion
- Verstärkte Gabelspitzen
Bodenfreiheit: | 32 mm |
---|---|
Deichselhöhe min./max.: | 12/14 mm |
Gabelbreite: | 520/550/685 mm (außen) |
Gabelhöhe abgesenkt: | 85 mm |
Gabelrad: | einzeln: 74×93 mm / doppelt: 74×70 mm |
Gewicht: | 70 kg |
Hubhöhe: | 195 mm |
Regalgangbreite: | 800×1200 längs: 1.793/1.813 mm / 1000×1200 quer: 1.743/1.813 mm |
Steuerrad: | 180 mm |
Wenderadius: | 1.276/1.346 mm |
Kunden haben sich auch angesehen
Ähnliche Artikel