BayKraft Gabelstapler CPD15S-E Li-Ion
Verfügbar ab Herstellerlager
Produktinformationen "BayKraft Gabelstapler CPD15S-E Li-Ion"
Der BayKraft CPD15S-E Li-Ion besticht durch kompakte Bauart und intuitive Bedienung, ideal für effiziente Lagerarbeiten. Mit einem wendigen Heckantrieb, vielseitigen Hubhöhen bis zu 5600 mm und einer leistungsstarken 24V Li-Ion Batterie bietet dieser Stapler optimale Leistung bei geringem Geräuschpegel. Die robuste Konstruktion und der kleine Wenderadius ermöglichen maximale Flexibilität in engen Räumen, unterstützt durch fortschrittliche Sicherheitsfeatures wie Rückfahrwarneinrichtung und stabile Rollen.
Achslast: | beladen, Front/Heck 3280/710 kg; unbeladen, Front/Heck 975/1525kg |
---|---|
Batteriekapazität: | 320 (400) Ah |
Batteriespannung: | 24 V |
Bodenfreiheit: | 68 mm |
Fahrgeschwindigkeit: | beladen/unbeladen 6,8/7 km/h |
Gabelabmessungen: | 35/100/950 (1070) mm |
Gabelträger: | DIN 1573, Klasse/Typ A; Breite 680 mm |
Geräuschpegel: | 68 Db(A) mm |
Gesamtbreite: | 1055 mm |
Gewicht: | 2500 kg/300 kg (Batterie) |
Hinterreifengröße: | 285x160 mm |
Hubgeschwindigkeit: | beladen/unbeladen 0,1/0,15 m/s |
Hubhöhe: | 2500-5600 mm |
Hubkraft: | 1500 kg |
Lastabstand: | Schwerpunkt Antriebsachse zur Gabel 170 mm |
Lastschwerpunktabstand: | 500 mm |
Masthöhe: | angehoben 3500-6600 mm; abgesenkt 1980 mm (3m) |
Max. Steigfähigkeit: | beladen/unbeladen 10 % |
Radstand: | 1348 mm |
Regalgangbreite: | quer: 1000×1200 3050 mm/ längs: 800×1200 3150 mm |
Systemdruck: | 140 bar |
Vorderreifengröße: | 305x140mm |
Wenderadius: | 1550 mm |
Gewerbepark 16
94428 Eichendorf
Tel.: +49 9952 909018 0
Mail: info@baykraft.de
Kunden haben sich auch angesehen









Kunden kauften auch

Ähnliche Artikel



















